Cómo quedó el medallero olímpico de Paris 2024 en boxeo tras disputarse las 13 finales. Cabe recordar que los perdedores en las semifinales no pelean entre sí por el bronce, sino que ambos se llevan la medalla.
Martes 6 de agosto | |
Hasta 60kg femenino | |
Oro | Kellie Harrington (Irlanda) |
Plata | Wenlu Yang (China) |
Bronce | Shih Yi Wu (Taiwán) |
Bronce | Beatriz Ferreira (Brasil) |
Miércoles 7 de agosto | |
Hasta 63.5kg masculino | |
Oro | Erislandy Álvarez (Cuba) |
Plata | Sofiane Oumiha (Francia) |
Bronce | Wyatt Sanford (Canadá) |
Bronce | Lasha Guruli (Georgia) |
Hasta 80kg masculino | |
Oro | Oleksandr Khyzhniak (Ucrania) |
Plata | Nurbek Oralbay (Kazajistán) |
Bronce | Cristian Javier Pinales (Rep. Dominicana) |
Bronce | Arlen López (Cuba) |
Jueves 8 de agosto | |
Hasta 51kg masculino | |
Oro | Hasanboy Dusmatov (Uzbekistán) |
Plata | Billal Bennama (Francia) |
Bronce | David de Pina (Cabo Verde) |
Bronce | Yunior Alcántara Reyes (Rep. Dominicana) |
Hasta 54kg femenino | |
Oro | Yuan Chang (China) |
Plata | Hatice Akbas (Turquía) |
Bronce | Cholmi Pang (Corea del Norte) |
Bronce | Aeji Im (Corea del Sur) |
Viernes 9 de agosto | |
Hasta 71kg masculino | |
Oro | Asadkhuja Muydinkhujaev (Uzbekistán) |
Plata | Marco Verde (México) |
Bronce | Omari Jones (Estados Unidos) |
Bronce | Lewis Richardson (Gran Bretaña) |
Hasta 50kg femenino | |
Oro | Wu Yu (China) |
Plata | Buse Naz Cakiroglu (Turquía) |
Bronce | Nazym Kyzaibay (Kazajistán) |
Bronce | Aira Villegas (Filipinas) |
Hasta 92kg masculino | |
Oro | Loren Berto Alfonso (Azerbaiyán) |
Plata | Lazizbek Mullojonov (Uzbekistán) |
Bronce | Enmanuel Reyes Pla (España) |
Bronce | Davlat Boltaev (Tayikistán) |
Hasta 66kg femenino | |
Oro | Imane Khelif (Argelia) |
Plata | Yang Liu (China) |
Bronce | Janjaem Suwannapheng (Tailandia) |
Bronce | Nien Chin Chen (Taiwán) |
Sábado 10 de agosto | |
Hasta 57kg femenino | |
Oro | Lin Yu Ting (Taiwán) |
Plata | Julia Szremeta (Polonia) |
Bronce | Esra Yildiz (Turquía) |
Bronce | Nesthy Petecio (Filipinas) |
Hasta 57kg masculino | |
Oro | Abdumalik Khalokov (Uzbekistán) |
Plata | Munarbek Seiitbek Uulu (Kirguistán) |
Bronce | Javier Ibañez Díaz (Bulgaria) |
Bronce | Charlie Senior (Australia) |
Hasta 75kg femenino | |
Oro | Li Qian (China) |
Plata | Atheyna Bylon (Panamá) |
Bronce | Caitlin Parker (Australia) |
Bronce | Cindy Djankeu (Refugiados) |
Más de 92kg másculino – 22:51 | |
Oro | Bakhodir Jalolov (Uzbekistán) |
Plata | Ayoub Ghadfa (España) |
Bronce | Nelve Tiafack (Alemania) |
Bronce | Djamili-Dini Aboudou (Francia) |